上白粉公開采購公告
一(yī)、采購物(wù)資目錄:上白粉
名稱 | 月(yuè)用量 |
上白粉 | 4500噸 |
二、資質要求:
1、具有獨立承擔民事責任的(de)能力業國,具有獨立法人資格;
2、有良好(hǎo)的(de花紅)商業(yè)信譽和健全嗎筆的(de)财務會(huì)計(jì)制度;
3、食品生(shēng)錯人産許可證、與外檢報(bào)告。
三、品質要求:
檢測項目 | 檢測方法 | 驗收标準 | 讓步接收 | 備注 | |
活蟲體(tǐ)、蟲屍 | 感官 | 不得(de)檢出 | / | 一(yī)經發現拒收 | |
氣味口味 | GB/T5492 | 正常 | / | 有異味拒收 | |
濕面筋 | 含量(%) | GB/T5506 | ≥35.0 | 33.5-34.9 | <33.5拒收,扣款按備注1執行(xíng外購) |
指數(shù)(%) | SB/T 10248 | ≥70.0 | 55.0-70.0 | <55扣1% | |
白度 | GB/T22427.6 | ≥70.0 | / | <65拒收,65-69.9扣1%女關 | |
灰分(fēn)(%) | GB5009.4 | ≤0.80 | 0.81-0.90 | >0.90拒收,0.81-0.85超1扣10,老月0.86-0.90超1扣20. | |
水(shuǐ)分(fēn低在)(%) | GB5009.3 | ≤14.0 | 14.1-15.5 | >15.5拒收,14.1-花費14.5超1扣1.5,14.6-15.0子河超1扣2,15.1-15.5超1扣3亮票 | |
粗細度(%) | GB/T5507 | CB36全通,留存CB42不超過10% | / | CB36上有麸片拒收 | |
含砂量(%) | GB/T5508 | ≤0.02 | / | >0.02拒收 | |
脂肪酸值 &nbs都商p;  爸雨; &我時nbsp;(mg KOH/100g你新) | GB/T5510 | ≤40 | / | >40拒收 | |
磁性金(jīn)屬物(wù)(機器g/kg) | GB/T5509 | ≤0.003 | / | >0.003拒收 | |
食品添加劑 | GB2760 | 不得(de)添加 | / | 不得(de)添加任何國家(議農jiā)法律法規标準等禁林內止添加的(de)食品添加劑。或爲提高某指标蓄畫可意添加的(de)其他非小麥粉的(de)物(w林對ù)質。 | |
真菌毒素 | GB2761 | 符合國标 | / | 符合國标 | |
污染物(wù) | GB2762 | 符合國标 | / | 符合國标 | |
農殘 | GB2763 | 符合國标 | / | 符合國标 | |
淨含量 | / | ≥25kg/袋 | / | 到(dào)貨後抽檢,如(rú問下)發現<25kg,按抽檢包中與2坐友5kg差值*大的(de)單包差值數(s雨長hù)量爲準,乘以整車包數(請你shù)扣除相應數(shù來媽)量或貨款。 | |
其他要求依據GB2715及國家(jiā)有關規做謝定執行(xíng) |
聯系電話(huà):趙紅(hóng)軍 1393外見9293739
國明 體算  市了; 黃(huáng)忠林 15239246351
河南(nán)飛天農業(yè)開發股份慢子有限公司
朋暗 &nbs你問p; &n道日bsp; &nb得熱sp;  答唱; &內有nbsp; 老雨  影自; &nb子他sp; 雨中 &n唱國bsp; 讀房 &n和慢bsp;供應部
2019年4月(yuè)2得些6日(rì)